|
| |
|  |
| |
| 9. Pokalschiessen vom 07.03. – 18.03.2012 |
| Siegerehrungen und Finalschießen am 01.04.2012 |
| |
| Liebe Schützenschwestern,liebe Schützenbrüder, |
| |
| vom 07.03. bis 18.03.2012 veranstaltet der Schieß-Sport-Verein 1964 Südkirchen e.V. das 9. Pokalschießen. Aus diesem Grund laden wir alle Schützen und Interessierten nach Südkirchen, Kattenbeck 8, ein. |
| |
| Das Pokalschießen wird auf einer der modernsten elektronischen Anlagen der Fa. Meyton ausgetragen. Insgesamt stehen 12 Schießbahnen zur Verfügung. |
| |
| Die Ergebnisse werden täglich im Internet unter www.ssv-suedkirchen.de veröffentlicht. |
| |
| Wir hoffen, daß möglichst viele Teilnehmer den Weg nach Südkirchen finden werden und verbleiben mit Horrido |
| |
| Helmut Middrup / Willi Kampert |
| 1. Vorsitzender / 2. Vorsitzender |
|
| Luftgewehr: | (E.=Einzel M.=Mannschaftswert.) |
| 1. Schüler | 20 Schuss | E. - M. | 2,50 | Euro |
| 2. Jugend | 40 Schuss | E. - M. | 4,50 | Euro |
| 3. Junioren | 40 Schuss | E. - M. | 4,50 | Euro |
| 4. Schützen A+B | 40 Schuss | E. - M. | 4,50 | Euro |
| 5. Damen | 40 Schuss | E. - M. | 4,50 | Euro |
| 6. Altersklasse | 40 Schuss | E. - M. | 4,50 | Euro |
| 7. Seniorenklasse | 40 Schuss | E. - M. | 4,50 | Euro |
| 8. Federbock | 40 Schuss | E. | 4,50 | Euro |
| zu 4. ab Bezirksklasse/-liga |
| zu 5. ab Kreisklasse/-liga |
|
| Luftgewehr aufgelegt: | (E.=Einzel M.=Mannschaftswert.) |
| 9. Schüler | 20 Schuss | E. - M. | 2,50 | Euro |
| 10. Senioren | 40 Schuss | E. - M.* | 4,50 | Euro |
| 11. Senioren A | 40 Schuss | E. - M.* | 4,50 | Euro |
| 12. Senioren B | 40 Schuss | E. - M.* | 4,50 | Euro |
| 13. Senioren C | 40 Schuss | E. - M.* | 4,50 | Euro |
| 14. Seniorinnen | 40 Schuss | E. | 4,50 | Euro |
| 15. Seniorinnen A | 40 Schuss | E. | 4,50 | Euro |
| 16. Seniorinnen B | 40 Schuss | E. | 4,50 | Euro |
| 17. Seniorinnen C | 40 Schuss | E. | 4,50 | Euro |
| Senioren werden in 1 / 10 Wertung gewertet. |
| * = gem. Mannschaftswertung pro Klasse |
|
| Luftpistole: | (E.=Einzel M.=Mannschaftswert.) |
| 18. Jugend | 40 Schuss | E. - M. | 4,50 | Euro |
| 19. Junioren | 40 Schuss | E. - M. | 4,50 | Euro |
| 20. Schützen A+B | 40 Schuss | E. - M. | 4,50 | Euro |
| 21. Damen | 40 Schuss | E. - M. | 4,50 | Euro |
| 22. Altersklasse | 40 Schuss | E. - M. | 4,50 | Euro |
| 23. LP aufgelegt (offene Klasse) | 40 Schuss | E. | 4,50 | Euro |
|
| Startzeiten: |
| Mittwoch - Freitag: | 07.03-09.03.2012 | 17°° - 21°° Uhr |
| Samstag: | 10.03.2012 | nach Absprache |
| Sonntag: | 11.03.2012 | nach Absprache |
| Montag – Freitag: | 12.03.-16.03.2012 | 17°° - 21°° Uhr |
| Samstag: | 17.03.2012 | nach Absprache |
| Sonntag: | 18.03.2012 | nach Absprache |
|
| Finalschießen: |
| Am Sonntag, den 01.04.2012, findet ab 14°° Uhr ein Finalschießen derjeweils zehn besten Schützen folgender Klassen statt |
| - Luftgewehr frei stehend |
| - Luftgewehr aufgelegt |
| - Luftpistole |
|
| Die drei bestplaziertesten o. g. Klassen erhalten einen Pokal. Es gibt einen Durchgang à 10 Schuss mit Teilerwertung (1/10-Ringe werden mitgewertet) |
|
| Siegerehrung: |
| Die Siegerehrung und Pokalverleihung für sämtliche Klassen findet im Anschluss an das Finalschießen, ca. ab 16:30 Uhr statt. Pokale werden nicht nachgesand. |
|
| Anmeldung und Information: |
| Telefonisch während unserer Trainingszeiten (dienstags/donnerstags 19°° - 21°° Uhr unter 0 25 96 / 9 84 84 oder Email:info@ssv-suedkirchen.de) oder unter helmut.middrup@web.de bzw. 02596 / 1777. Die Ergebnisse werden im Internet auf unserer Homepage ssv-suedkirchen.de täglich veröffentlicht. |
|